Natal Nutri Balance
90 kapsułek
Forma
Kapsułki
Kategoria
Zdrowie kobiet
Skład
Cytrynian wapnia (66,7 mg Ca/kapsułkę), diglicynian magnezu (33,3 mg Mg/kapsułkę), cytrynian potasu (23,3 mg K/kapsułkę), L-askorbinian wapnia (wit. C), żelazo diglicynian, D‑pantotenian wapnia (wit. B 5 ), cytrynian cynku, chlorowodorek tiaminy (wit. B 1 ), nikotynamid (wit. B 3 ), pikolinian chromu, D‑alfa-tokoferol (wit. E), ryboflawina-5 ‚-fosforan sodowy (wit. B 2 ), pirydoksalo-5'-fosforan (wit. B 6 ), D-biotyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, cytrynian manganu, L-metylofolian wapnia, filochinon (wit. K 1 ), metylokobalamina (wit. B 12), molibdenian sodu, L‑selenometionina, cytrynian miedzi, cholekalcyferol (wit. D 3 ), jodek potasu, kapsułka roślinna (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; woda oczyszczona).
Sposób użycia
Przyjmować 3 kapsułki dziennie z jedzeniem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli zażywasz inne leki, zażyj ten produkt na kilka godzin przed lub po ich przyjęciu.
TABELA SKŁADNIKÓW
Nutritional information: | 1 kapsułka (1063 mg) |
---|---|
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 333.3 μg (167%*) |
Tiamina (wit. B1) (z 25 mg chlorowodorku tiaminy) | 22.3 mg (2.027%*) |
Ryboflawina (wit. B2) (z 11,67 mg ryboflawiny-5 fosforanu sodu) | 8.8 mg (629%*) |
Niacyna (wit. B3) (z nikotynamidu) | 16.7 mg (104%*) |
Kwas pantotenowy (wit.B5) (od 33.33 mg D-pantotenianu wapnia) | 30.5 mg (508%*) |
Witamina B6 ₆ (od 11,67 mg pirydoksalo-5 fosforanu) | 8 mg (571%*) |
Witamina B12 (metylokobalamina) | 333.3 μg (13332%*) |
Biotyna (D-biotyna) | 100 μg (200%*) |
Witamina C (od 58.33 mg L-askorbinianu wapnia) | 47.9 mg (60%*) |
Witamina D3 (z cholekalcyferolu) (133.3 IU/kapsułkę) | 3.3 μg (66%*) |
Witamina E (z bursztynianu kwasu D-alfa-tokoferylu)) (16.7 IU/kapsułkę) | 16.7 IU; 12.3 mg (103%*) |
Witamina K1 (filochinon) | 33.3 μg (44%*) |
| |
Minerały: | |
Mangan (z cytrynianu manganu) | 1.7 mg (85%*) |
Żelazo (z diglicynianu żelaza) | 11.7 mg (84%*) |
Cynk (z cytrynianu cynku) | 8.3 mg (83%*) |
Chrom (z pikolinianu chromu) | 33.3 μg (83%*) |
Miedź (z cytrynianu miedzi) | 0.5 mg (50%*) |
Jod (z jodku potasu) | 50 μg (33%*) |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 16.7 μg (33%*) |
Selen (L-selenometionina) | 16.7 mg (30%*) |
Magnez (z diglicynianu magnezu) | 33.5 mg (9%*) |
Wapń (z cytrynianu wapnia) | 66.7 mg (8%*) |
Potas (z cytrynianu potasu) | 23.3 mg (1%*) |
*RWS-Referencyjna wartość spożycia w % |