Strong Bones
180 kapsułek
Forma
Kapsułki
Kategoria
Kości i stawy
Skład
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego (mikrokrystaliczny hydroksyapatyt), białka (z mikrokrystalicznego hydroksyapatytu), monochlorowodorek L-lizyny, L-prolina, glukozamina (z Aspergillus niger ), tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, diglicynian magnezu, naturalny aromat mięty pieprzowej, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, nośnik: kwas cytrynowy, kwas borowy, ekstrakt z pestek winogron ( Vitis vinifera ), likopen (z Lycopersicon esculentum ), ekstrakt z liści zielonej herbaty ( Camellia sinensis ), ekstrakt skrzypu polnego (części nadziemnej) ( Equisetum arvense ), siarczan monolo-L-metioniny cynku, ekstrakt z korzenia kurkumy ( Curcuma longa ), luteina (z Tagetes erecta ), witamina D3 ( cholekalcyferol), cytrynian manganu, witamina K2 ( menachinon-4), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu , L-metylofolian wapnia, chlorowodorek tiaminy, cytrynian miedzi, witamina B 12 (metylokobalamina), witamina K 2 (menachinon-7), kapsułka roślinna (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; woda oczyszczona).
Sposób użycia
2 kapsułki od jednego do trzech razy dziennie z jedzeniem. Jeśli zażywasz leki, zażyj ten produkt na kilka godzin przed lub po ich zażyciu. Nie przekraczać podanej zalecanej dawki dziennej.
TABELA SKŁADNIKÓW
Nutritional information: | 2 kapsułki (2.1 g) |
---|---|
Wit. D3 (cholekalcyferol, 167 IU/kaps.) | 8.3 μg (166%*) |
Luteina (z Tagetes erecta) | 0.7 mg |
Likopen (z Lycopersicon esculentum) | 1.7 mg |
Zielona herbata (75% EGCG) | 14 mg |
Nasiona winogron (V. vinifera) (95% PAC) | 20 mg |
Kurkuma (Curcuma longa) (95% kurkuminoidów*) | 6.7 mg |
Siarczan glukozaminy (z Aspergillus niger) | 84 mg |
L-Prolina | 100 mg |
L-lizyna | 100 mg |
Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 166.7 μg (83%*) |
Wit. B12 (metylokobalamina) | 50 μg (2000%*) |
Wit. C (kwas L-askorbinowy) | 62 mg (78%*) |
Wapń (z hydroksyapatytu) | 300 mg (38 %*) |
Wit. K2 (menachinon 4 i 7) | 31 μg (41%*) |
Tiamina (wit. B1) (tiamina HCL) | 1.4 mg (127%*) |
Skrzyp polny (E. arvense) (7% krzemionki) | 10 mg |
Bor (z kwasu borowego) | 1.1 mg |
Miedź (z cytrynianu miedzi) | 0.31 mg (31%*) |
Mangan (z cytrynianu manganu) | 0.9 mg (45%*) |
Cynk (z siarczanu mono-L-metioniny Zn) | 3.1 mg (31%*) |
Magnez (z diglicynianu magnezu) | 48.3 mg (**) |
Białka (z hydroksyapatytu) | 300 mg |
Fosfor (z hydroksyapatytu) | 150 mg (21 %*) |
*RWS-Referencyjna wartość spożycia w % | |
**RWS-Referencyjna wartość spożycia < 15 |